产品 | 3DViewStation |
版本 | 2021.1.424 |
发布日期 | 2021/11 |
【更新一览】
新的3D导入格式支持 Import 3D
- Catia V5-6 R2021
- NX - Unigraphics 1980
- Parasolid 33.1
- Creo 8
新的2D导入格式支持 Import 2D
- Creo 8
- NX 1965, 1969, 1973
该版本浮动授权需要更新许可证服务器软件5.0以上
Network licensing (Floating) requires license server version 5.0 or higher
主要改进
- TIFF performance increased
TIFF:全新开发的渲染器替换了之前的 TIFF 渲染器。现在缩放和平移已经变得超快,即使对于 10x A0 / 10x E 尺寸的图纸也是如此。
- 新功能可以快速找到两点之间的最短连接线。我们称之为智能选择。
在内部,我们将使用一个图,它知道一个对象在任何方向上的所有邻居。遍历此图,我们找到两点之间的最短连接。
应用场景:
- 对于某些情况,这将替代累积长度测量
- 现在有一种工作方式,例如测量焊缝的长度
- 相同的方法可用于查找连接的管道或识别断开的管道
修复:
?FBX export: prevent export of deleted geometries #7086
?VSXML export: physical properties will be written #6972
?Improve visibilities after transformation or rotation #7050
?Length measurement: prevent crash #7085 #7105
?Markup text: improve multiline handling #7033
?Change path for logging to AppData directory #7025
?VR: improve logging #7009
?VR: improve screenshots #7010
完整格式支持参考
导入3D
Supported 3D File Formats | File Extension |
3D-PDF | |
3DViewStation | 3DVS, VSXML |
3D Manufacturing Format | 3MF |
ACIS | SAT, SAB |
Autodesk 3DS | 3DS |
Autodesk Design Web Format | DWF, DWFX |
Autodesk Inventor | IPT, IAM |
CATIA V4 | MODEL, DLV, EXP, SESSION |
CATIA V5 | CATPRODUCT,CATPART, CATShape, CGR |
CATIA V6 / 3DExperience | 3DXML |
COLLADA | DAE |
CPIXML | CPIXML |
Creo (Pro/E) | PRT, XPR, ASM, XAS, NEU |
Filmbox | FBX |
GL Transmission Format | GLTF, GLB |
I-deas | MF1, ARC, UNV, PKG |
IGES | IGS, IGES |
Industry Foundation Classes | IFC |
JTOpen | JT |
LIDAR Point Cloud Data File | E57 |
MineCraft2 | NBT |
NX (Unigraphics) | PRT |
Parasolid | X_T, X_B |
PLMXML | PLMXML |
PRC | PRC |
Autodesk Revit | RVT, RFA |
Rhino3D | 3DM |
Solid Edge | ASM, PAR, PWD, PSM |
SolidWorks | SLDASM, SLDPRT |
STEP Exchange | STP, STEP, STPZ |
STEP/XML | STPX, STPXZ |
Stereo Lithography | STL |
Universal 3D | U3D |
VDA-FS | VDA |
VRML | WRL, VRML |
Wavefront OBJ | OBJ |
导入2D
Supported 2D File Formats | File Extension |
2D-PDF | |
Autodesk Design Web Format | DWF |
Autodesk Drawing | DWG |
Autodesk Drawing Exchange Format | DXF |
CALS | MIL |
Catia V4 Drawing | MODEL, DLV, EXP |
Catia V5 Drawing | CATDrawing |
Catia V6 Drawing | 3DXML |
Computer Graphics Metafile | CGM |
Creo / ProE Drawing | DRW |
Gerber | GER |
Graphics Interchange Format | GIF |
HPGL | PLT |
HPGL/2 | PLT |
JPEG | JPEG, JPG |
JPEG2000 | JP2 |
Microsoft Excel | XLS, XLSX |
Microsoft Powerpoint | PPT, PPTX |
Microsoft Word | DOC, DOCX |
MicroStation | DGN |
NX Drawing | PRT |
Open Office | ODG, ODP, ODS, ODT |
Portable Network Graphics | PNG |
SolidEdge Drawings | DFT |
Solidworks Drawing | SLDDRW |
Scalable Vector Graphics | SVG |
Tagged Image File Format | TIF, TIFF |
Windows Bitmap | BMP |
WebP | WEBP |
导出3D
Supported 3D File Formats | File Extension |
3D-PDF | |
3D Manufacturing Format | 3MF |
3DViewStation | 3DVS, VSXML |
ACIS | SAT, SAB |
Filmbox | FBX |
GL Transmission Format | GLTF, GLB |
Industry Foundation Classes | IFC |
IGES | IGS, IGES |
JTOpen | JT |
MineCraft | NBT |
Parasolid | X_T |
PRC | PRC |
STEP Exchange | STP, STEP |
Stereo Lithography | STL |
Universal 3D | U3D |
VRML | WRL, VRML |
Wavefront OBJ | OBJ |
导出2D
Supported 2D File Formats | File Extension |
2D-PDF | |
3DViewStation | 3DVS |
Autodesk Drawing Exchange Format | DXF |
Computer Graphics Metafile | CGM |
JPEG | JPG |
Portable Network Graphics | PNG |
Scalable Vector Graphics | SVG |
Windows Bitmap | BMP |